冊子・パンフレット

改訂が多く部数も少ない。そういった冊子の印刷には弊社のオンデマンド機をご活用ください。必要な時に必要な分だけ、一部単位からご発注いただけます。

オンデマンド印刷なら、余剰在庫を抱えることがなくなり、コストダウンへつながります。

バリアブル印刷も対応しておりますので、ご相談ください。

subImage

フルカラー冊子印刷 料金表

価格例
表紙 上質K93.5kg / 本文 上質K48.5kg
中綴じ製本
部数/頁数 8p 12p 16p 20p 24p 28p 32p
10部 2,600 3,400 4,200 5,000 5,800 6,600 7,400
20部 5,000 6,600 8,200 9,800 11,400 13,000 14,600
25部 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250
30部 7,350 9,750 12,150 14,550 16,950 19,350 21,750
40部 9,600 12,800 16,000 19,200 22,400 25,600 28,800
50部 11,750 15,750 19,750 23,750 27,750 31,750 32,230
60部 13,800 18,600 23,400 28,200 33,000 34,104 37,224
70部 15,750 21,350 26,950 32,550 34,454 38,262 42,630
80部 17,600 24,000 30,400 33,600 37,824 42,880 47,808
90部 19,350 26,550 33,750 36,270 41,670 47,286 53,334
100部 21,000 29,000 33,800 39,000 45,800 52,040 58,120
150部 31,500 38,820 48,300 57,900 67,260 76,380 85,260
200部 38,480 50,800 63,120 75,600 87,760 99,600 111,120
250部 46,500 62,900 78,100 92,500 107,300 121,700 135,700
300部 55,500 74,460 92,460 110,700 127,020 144,060 160,620
部数/頁数 36p 40p 44p 48p 52p 56p 60p
10部 8,200 9,000 9,800 10,600 11,400 12,200 13,000
20部 16,200 17,800 19,400 21,000 22,600 24,200 25,800
25部 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250
30部 24,150 26,550 28,950 31,350 30,630 32,454 33,870
40部 32,000 32,000 34,176 36,224 38,560 41,280 44,000
50部 35,070 37,750 41,150 44,550 47,430 50,790 54,150
60部 40,920 45,000 48,552 52,584 56,616 59,976 63,960
70部 47,390 51,590 56,294 59,654 64,246 69,622 73,430
80部 53,184 57,920 63,232 67,776 73,024 77,376 82,560
90部 58,734 64,710 69,894 75,798 80,766 85,590 91,350
100部 64,760 70,600 76,280 82,760 88,200 94,600 99,800
150部 93,900 102,300 111,780 119,820 129,180 136,860 144,300
200部 122,320 133,200 145,520 155,920 166,000 175,760 187,600
250部 149,300 162,500 175,300 187,700 199,700 211,300 222,500
300部 176,700 189,900 204,780 219,180 233,100 246,540 255,900
価格例
表紙 上質K93.5kg / 本文 上質K48.5kg
無線綴じ製本
部数/頁数 8p 12p 16p 20p 24p 28p 32p
10部 4,500 5,300 6,100 6,900 7,700 8,500 9,300
20部 8,960 10,560 12,160 13,760 15,360 16,960 18,560
30部 13,380 15,780 18,180 20,580 22,980 25,380 27,780
40部 17,760 20,960 24,160 27,360 30,560 33,760 36,960
50部 22,100 26,100 30,100 34,100 38,100 42,100 42,580
60部 26,400 31,200 36,000 40,800 45,600 46,704 49,824
70部 30,100 35,700 41,300 46,900 48,804 52,612 56,980
80部 33,600 40,000 46,400 49,600 53,824 58,880 63,808
90部 36,900 44,100 51,300 53,820 59,220 64,836 70,884
100部 40,000 48,000 52,800 58,000 64,800 71,040 77,120
150部 52,500 59,820 69,300 78,900 88,260 97,380 106,260
200部 56,480 68,800 81,120 93,600 105,760 117,600 129,120
250部 68,250 84,650 99,850 114,250 129,050 143,450 157,450
300部 81,300 100,260 118,260 136,500 152,820 169,860 186,420
部数/頁数 36p 40p 44p 48p 52p 56p 60p
10部 10,100 10,900 11,700 12,500 13,300 14,100 14,900
20部 20,160 21,760 23,360 24,960 26,560 28,160 29,760
30部 30,180 32,580 34,980 37,380 36,660 38,484 39,900
40部 40,160 40,160 42,336 44,384 46,720 49,440 52,160
50部 45,420 48,100 51,500 54,900 57,780 61,140 64,500
60部 53,520 57,600 61,152 65,184 69,216 72,576 76,560
70部 61,740 65,940 70,644 74,004 78,596 83,972 87,780
80部 69,184 73,920 79,232 83,776 89,024 93,376 98,560
90部 76,284 82,260 87,444 93,348 98,316 103,140 108,900
100部 83,760 89,600 95,280 101,760 107,200 113,600 118,800
150部 114,900 123,300 132,780 140,820 150,180 157,860 165,300
200部 140,320 151,200 163,520 173,920 184,000 193,760 205,600
250部 171,050 184,250 197,050 209,450 221,450 233,050 244,250
300部 202,500 215,700 230,580 244,980 258,900 272,340 281,700

モノクロ冊子印刷 料金表

価格例
表紙 上質K93.5kg / 本文 上質K48.5kg
中綴じ製本
部数/頁数 8p 12p 16p 20p 24p 28p 32p
10部 1,640 1,960 2,280 2,600 2,920 3,240 3,560
20部 3,280 3,920 4,560 5,200 5,840 6,480 7,120
30部 4,920 5,880 6,840 7,800 8,760 9,720 10,680
40部 6,560 7,840 9,120 10,400 11,680 12,960 14,240
50部 8,200 9,800 11,400 13,000 14,600 16,200 17,800
60部 9,840 11,760 13,680 15,600 17,520 19,440 21,360
70部 11,480 13,720 15,960 18,200 20,440 22,680 24,920
80部 13,120 15,680 18,240 20,800 23,360 25,920 28,480
90部 14,760 17,640 20,520 23,400 26,280 29,160 32,040
100部 16,400 19,600 22,800 26,000 29,200 32,400 35,600
150部 17,100 21,900 26,700 31,500 36,300 41,100 45,900
200部 22,800 29,200 35,600 42,000 48,400 54,800 61,200
250部 28,500 36,500 44,500 52,500 60,500 68,500 76,500
300部 34,200 43,800 53,400 63,000 72,600 82,200 91,800
部数/頁数 36p 40p 44p 48p 52p 56p 60p
10部 3,880 4,200 4,520 4,840 5,160 5,480 5,800
20部 7,760 8,400 9,040 9,680 10,320 10,960 11,600
30部 11,640 12,600 13,560 14,520 15,480 16,440 17,400
40部 15,520 16,800 18,080 19,360 20,640 21,920 23,200
50部 19,400 21,000 22,600 24,200 25,800 27,400 29,000
60部 23,280 25,200 27,120 29,040 30,960 32,880 34,800
70部 27,160 29,400 31,640 33,880 36,120 38,360 40,600
80部 31,040 33,600 36,160 38,720 41,280 43,840 46,400
90部 34,920 37,800 40,680 43,560 46,440 49,320 52,200
100部 38,800 42,000 45,200 48,400 51,600 54,800 58,000
150部 50,700 55,500 60,300 65,100 69,900 74,700 79,500
200部 67,600 74,000 80,400 86,800 93,200 99,600 106,000
250部 84,500 92,500 100,500 108,500 116,500 124,500 132,500
300部 101,400 111,000 120,600 130,200 139,800 149,400 159,000
  • 上記以外のページ数、部数については別途ご相談ください。
  • 上記価格は税抜き価格となります。

短納期の資料を24時間以内に印刷・製本、配送まで。

セミナー・説明会用、社内向け用、お取引先用など、締め切りギリギリまでDTPされている資料を、カラー印刷・モノクロ印刷とも、夕方入稿→翌日AM納品、最短で当日仕上げなどの短納期の印刷から配送まで行います。

印刷・梱包・発送までの各工程が効率的にシステム化されています。急ぎの印刷でも、確実な超短期納品を可能にしています。

印刷・梱包・発送までの工程

印刷事例
  • ・定期刊行物
  • ・アンケート、調査票
  • ・セミナー、勉強会資料、IR資料
  • ・報告書、調査レポート(各種)
  • ・DMハガキ、DM冊子
その他 対応事例
  • ・ナンバリング印刷
  • ・バリアブル印刷
  • ・長尺印刷
  • ・薄紙/厚紙
  • ・紙原稿
  • ・極小部数/大量部数
  • ・表面加工

ご用途(参考)

会社案内、セミナー資料、論文、記念誌、マニュアルなど

このサービスもあわせてご利用いただけます